Termine

Titel Type Location Serial Start End All Day
Video-Material C Vorlesungen 21 18.05.20 18.05.20 No 
Video-Material D Vorlesungen 21 25.05.20 25.05.20 No 
Video-Material B Vorlesungen 21 11.05.20 11.05.20 No 
Video-Material F Vorlesungen 21 15.06.20 15.06.20 No 
Video-Material A Vorlesungen 21 04.05.20 04.05.20 No 
Proffice Hour D Vorlesungen 24 26.05.20 26.05.20 No 
Proffice Hour A Vorlesungen 24 05.05.20 05.05.20 No 
Proffice Hour B Vorlesungen 24 12.05.20 12.05.20 No 
Proffice Hour C Vorlesungen 24 19.05.20 19.05.20 No 
Video-Material E Vorlesungen 21 08.06.20 08.06.20 No 
Vorstellung Online-Angebote Vorlesungen https://dlirium.cs.uni-saarland.de/b/gre-x99-emh 06.04.20 06.04.20 No 
Proffice Hour F Vorlesungen 24 16.06.20 16.06.20 No 
Proffice Hour G Vorlesungen 24 23.06.20 23.06.20 No 
Proffice Hour H Vorlesungen 24 30.06.20 30.06.20 No 
Kick-Off-Vorlesung Vorlesungen 04.05.20 04.05.20 No 
Video-Material H Vorlesungen 21 29.06.20 29.06.20 No 
Proffice Hour E Vorlesungen 24 09.06.20 09.06.20 No 
Video-Material G Vorlesungen 21 22.06.20 22.06.20 No 
Tutorium B Übungen 19 20.05.20 20.05.20 No 
Tutorium D Übungen 19 03.06.20 03.06.20 No 
Tutorium A Übungen 20 13.05.20 13.05.20 No 
Tutorium B Übungen 20 20.05.20 20.05.20 No 
Tutorium C Übungen 20 27.05.20 27.05.20 No 
Tutorium D Übungen 20 03.06.20 03.06.20 No 
Tutorium E Übungen 20 17.06.20 17.06.20 No 
Tutorium F Übungen 20 24.06.20 24.06.20 No 
Tutorium G Übungen 20 01.07.20 01.07.20 No 
Tutorium E Übungen 19 17.06.20 17.06.20 No 
Tutorium A Übungen 19 13.05.20 13.05.20 No 
Tutorium F Übungen 19 24.06.20 24.06.20 No 
Tutorium G Übungen 19 01.07.20 01.07.20 No 
Tutorium C Übungen 19 27.05.20 27.05.20 No 
Nachklausuren Klausuren 14.10.20 14.10.20 No 
Klausureinsicht Nachklausuren Klausuren E2 2, GHH 26.02.21 26.02.21 No 
Klausur T & A Klausuren 06.08.20 06.08.20 No 
Klausureinsicht Hauptklausuren Klausuren E1 3, HS 002 04.09.20 04.09.20 No 
Abgabe Übungsblatt H Freiversuche 07.07.20 07.07.20 No 
Abgabe Übungsblatt G (früh) Freiversuche 22 30.06.20 30.06.20 No 
Abgabe Übungsblatt A (früh) Freiversuche 22 12.05.20 12.05.20 No 
Abgabe Übungsblatt D (spät) Freiversuche 23 04.06.20 04.06.20 No 
Abgabe Übungsblatt C (früh) Freiversuche 22 26.05.20 26.05.20 No 
Abgabe Übungsblatt D (früh) Freiversuche 22 02.06.20 02.06.20 No 
Abgabe Übungsblatt E (früh) Freiversuche 22 16.06.20 16.06.20 No 
Abgabe Übungsblatt F (früh) Freiversuche 22 23.06.20 23.06.20 No 
Abgabe Übungsblatt A (spät) Freiversuche 23 14.05.20 14.05.20 No 
Abgabe Übungsblatt B (spät) Freiversuche 23 21.05.20 21.05.20 No 
Abgabe Übungsblatt C (spät) Freiversuche 23 28.05.20 28.05.20 No 
Abgabe Übungsblatt B (früh) Freiversuche 22 19.05.20 19.05.20 No 
Abgabe Übungsblatt E (spät) Freiversuche 23 18.06.20 18.06.20 No 
Abgabe Übungsblatt F (spät) Freiversuche 23 25.06.20 25.06.20 No 
Abgabe Übungsblatt G (spät) Freiversuche 23 02.07.20 02.07.20 No 
Office Hour Café 27 04.06.20 04.06.20 No 
Sprechstunde A2 Café 16 09.04.20 09.04.20 No 
Sprechstunde B1 Café 16 15.04.20 15.04.20 No 
Sprechstunde B2 Café 16 17.04.20 17.04.20 No 
Sprechstunde C1 Café 16 21.04.20 21.04.20 No 
Sprechstunde C2 Café 16 23.04.20 23.04.20 No 
Sprechstunde D1 Café 16 27.04.20 27.04.20 No 
Sprechstunde D2 Café 16 29.04.20 29.04.20 No 
Sprechstunde E1 Café 16 08.04.20 08.04.20 No 
Sprechstunde E2 Café 16 14.04.20 14.04.20 No 
Sprechstunde F1 Café 16 16.04.20 16.04.20 No 
Sprechstunde F2 Café 16 20.04.20 20.04.20 No 
Sprechstunde G1 Café 16 22.04.20 22.04.20 No 
Sprechstunde G2 Café 16 24.04.20 24.04.20 No 
Sprechstunde H1 Café 16 28.04.20 28.04.20 No 
Office Hour E1 Café 17 08.04.20 08.04.20 No 
Office Hour A1 Café 17 07.04.20 07.04.20 No 
Office Hour Café 06.04.20 06.04.20 No 
Office Hour Café 17 21.04.20 21.04.20 No 
Office Hour Café 17 24.04.20 24.04.20 No 
Office Hour A2 Café 17 09.04.20 09.04.20 No 
Office Hour E2 Café 17 14.04.20 14.04.20 No 
Office Hour B2 Café 17 17.04.20 17.04.20 No 
Office Hour F1 Café 17 16.04.20 16.04.20 No 
Office Hour B1 Café 17 15.04.20 15.04.20 No 
Sprechstunde H23 Café 30.04.20 30.04.20 No 
Office Hour Café 17 28.04.20 28.04.20 No 
Office Hour Café 17 30.04.20 30.04.20 No 
Office Hour Café 25 15.06.20 15.06.20 No 
Office Hour Café 25 22.06.20 22.06.20 No 
Office Hour Café 25 29.06.20 29.06.20 No 
Office Hour Café 26 12.05.20 12.05.20 No 
Office Hour Café 26 19.05.20 19.05.20 No 
Office Hour Café 26 26.05.20 26.05.20 No 
Office Hour Café 26 02.06.20 02.06.20 No 
Office Hour Café 26 09.06.20 09.06.20 No 
Office Hour Café 26 16.06.20 16.06.20 No 
Office Hour Café 26 23.06.20 23.06.20 No 
Office Hour Café 26 30.06.20 30.06.20 No 
Office Hour Café 27 07.05.20 07.05.20 No 
Office Hour Café 27 14.05.20 14.05.20 No 
Office Hour Café 27 28.05.20 28.05.20 No 
Sprechstunde A1 Café 16 07.04.20 07.04.20 No 
Office Hour Café 27 18.06.20 18.06.20 No 
Office Hour Café 27 25.06.20 25.06.20 No 
Office Hour Café 27 02.07.20 02.07.20 No 
Office Hour Café Discord 03.08.20 03.08.20 No 
Office Hour Café Discord 05.08.20 05.08.20 No 
Office Hour Café Discord 12.10.20 12.10.20 No 
Datenschutz | Impressum
Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an die Administratoren.