Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorstellung Online-Angebote | Vorlesungen | https://dlirium.cs.uni-saarland.de/b/gre-x99-emh | 06.04.20 | 06.04.20 | No | ||
| Office Hour | Café | 06.04.20 | 06.04.20 | No | |||
| Block A1 | Intensivkurs T | 14 | 06.04.20 | N/A | Yes | ||
| Sprechstunde A1 | Café | 16 | 07.04.20 | 07.04.20 | No | ||
| Office Hour A1 | Café | 17 | 07.04.20 | 07.04.20 | No | ||
| Block E1 | Intensivkurs A | 15 | 07.04.20 | N/A | Yes | ||
| Sprechstunde E1 | Café | 16 | 08.04.20 | 08.04.20 | No | ||
| Office Hour E1 | Café | 17 | 08.04.20 | 08.04.20 | No | ||
| Block A2 | Intensivkurs T | 14 | 08.04.20 | N/A | Yes | ||
| Sprechstunde A2 | Café | 16 | 09.04.20 | 09.04.20 | No | ||
| Office Hour A2 | Café | 17 | 09.04.20 | 09.04.20 | No | ||
| Block E2 | Intensivkurs A | 15 | 09.04.20 | N/A | Yes | ||
| Sprechstunde E2 | Café | 16 | 14.04.20 | 14.04.20 | No | ||
| Office Hour E2 | Café | 17 | 14.04.20 | 14.04.20 | No | ||
| Block B1 | Intensivkurs T | 14 | 14.04.20 | N/A | Yes | ||
| Sprechstunde B1 | Café | 16 | 15.04.20 | 15.04.20 | No | ||
| Office Hour B1 | Café | 17 | 15.04.20 | 15.04.20 | No | ||
| Block F1 | Intensivkurs A | 15 | 15.04.20 | N/A | Yes | ||
| Sprechstunde F1 | Café | 16 | 16.04.20 | 16.04.20 | No | ||
| Office Hour F1 | Café | 17 | 16.04.20 | 16.04.20 | No | ||
| Block B2 | Intensivkurs T | 14 | 16.04.20 | N/A | Yes | ||
| Sprechstunde B2 | Café | 16 | 17.04.20 | 17.04.20 | No | ||
| Office Hour B2 | Café | 17 | 17.04.20 | 17.04.20 | No | ||
| Block F2 | Intensivkurs A | 15 | 17.04.20 | N/A | Yes | ||
| Sprechstunde F2 | Café | 16 | 20.04.20 | 20.04.20 | No | ||
| Block C1 | Intensivkurs T | 14 | 20.04.20 | N/A | Yes | ||
| Sprechstunde C1 | Café | 16 | 21.04.20 | 21.04.20 | No | ||
| Office Hour | Café | 17 | 21.04.20 | 21.04.20 | No | ||
| Block G1 | Intensivkurs A | 15 | 21.04.20 | N/A | Yes | ||
| Sprechstunde G1 | Café | 16 | 22.04.20 | 22.04.20 | No | ||
| Block C2 | Intensivkurs T | 14 | 22.04.20 | N/A | Yes | ||
| Sprechstunde C2 | Café | 16 | 23.04.20 | 23.04.20 | No | ||
| Block G2 | Intensivkurs A | 15 | 23.04.20 | N/A | Yes | ||
| Sprechstunde G2 | Café | 16 | 24.04.20 | 24.04.20 | No | ||
| Office Hour | Café | 17 | 24.04.20 | 24.04.20 | No | ||
| Block D1 | Intensivkurs T | 14 | 24.04.20 | N/A | Yes | ||
| Sprechstunde D1 | Café | 16 | 27.04.20 | 27.04.20 | No | ||
| Block H1 | Intensivkurs A | 15 | 27.04.20 | N/A | Yes | ||
| Sprechstunde H1 | Café | 16 | 28.04.20 | 28.04.20 | No | ||
| Office Hour | Café | 17 | 28.04.20 | 28.04.20 | No | ||
| Block D2 | Intensivkurs T | 14 | 28.04.20 | N/A | Yes | ||
| Sprechstunde D2 | Café | 16 | 29.04.20 | 29.04.20 | No | ||
| Block H23 | Intensivkurs A | 15 | 29.04.20 | N/A | Yes | ||
| Sprechstunde H23 | Café | 30.04.20 | 30.04.20 | No | |||
| Office Hour | Café | 17 | 30.04.20 | 30.04.20 | No | ||
| Video-Material A | Vorlesungen | 21 | 04.05.20 | 04.05.20 | No | ||
| Kick-Off-Vorlesung | Vorlesungen | 04.05.20 | 04.05.20 | No | |||
| Proffice Hour A | Vorlesungen | 24 | 05.05.20 | 05.05.20 | No | ||
| Office Hour | Café | 27 | 07.05.20 | 07.05.20 | No | ||
| Office Hour | Café | 25 | 11.05.20 | 11.05.20 | No |
