Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorstellung Online-Angebote | Vorlesungen | https://dlirium.cs.uni-saarland.de/b/gre-x99-emh | 06.04.20 | 06.04.20 | No | ||
| Klausureinsicht Nachklausuren | Klausuren | E2 2, GHH | 26.02.21 | 26.02.21 | No | ||
| Klausureinsicht Hauptklausuren | Klausuren | E1 3, HS 002 | 04.09.20 | 04.09.20 | No | ||
| Office Hour | Café | Discord | 05.08.20 | 05.08.20 | No | ||
| Office Hour | Café | Discord | 03.08.20 | 03.08.20 | No | ||
| Office Hour | Café | Discord | 12.10.20 | 12.10.20 | No | ||
| Sprechstunde C2 | Café | 16 | 23.04.20 | 23.04.20 | No | ||
| Sprechstunde C1 | Café | 16 | 21.04.20 | 21.04.20 | No | ||
| Sprechstunde A2 | Café | 16 | 09.04.20 | 09.04.20 | No | ||
| Block B2 | Intensivkurs T | 14 | 16.04.20 | N/A | Yes | ||
| Block C1 | Intensivkurs T | 14 | 20.04.20 | N/A | Yes | ||
| Block C2 | Intensivkurs T | 14 | 22.04.20 | N/A | Yes | ||
| Block D1 | Intensivkurs T | 14 | 24.04.20 | N/A | Yes | ||
| Block D2 | Intensivkurs T | 14 | 28.04.20 | N/A | Yes | ||
| Block B1 | Intensivkurs T | 14 | 14.04.20 | N/A | Yes | ||
| Sprechstunde B2 | Café | 16 | 17.04.20 | 17.04.20 | No | ||
| Sprechstunde F1 | Café | 16 | 16.04.20 | 16.04.20 | No | ||
| Sprechstunde E2 | Café | 16 | 14.04.20 | 14.04.20 | No | ||
| Sprechstunde F2 | Café | 16 | 20.04.20 | 20.04.20 | No | ||
| Sprechstunde G1 | Café | 16 | 22.04.20 | 22.04.20 | No | ||
| Sprechstunde G2 | Café | 16 | 24.04.20 | 24.04.20 | No | ||
| Sprechstunde H1 | Café | 16 | 28.04.20 | 28.04.20 | No | ||
| Office Hour B1 | Café | 17 | 15.04.20 | 15.04.20 | No | ||
| Office Hour E1 | Café | 17 | 08.04.20 | 08.04.20 | No | ||
| Office Hour A1 | Café | 17 | 07.04.20 | 07.04.20 | No | ||
| Office Hour | Café | 06.04.20 | 06.04.20 | No | |||
| Tutorium D | Übungen | 19 | 03.06.20 | 03.06.20 | No | ||
| Tutorium E | Übungen | 19 | 17.06.20 | 17.06.20 | No | ||
| Office Hour | Café | 17 | 21.04.20 | 21.04.20 | No | ||
| Office Hour | Café | 17 | 24.04.20 | 24.04.20 | No | ||
| Block A2 | Intensivkurs T | 14 | 08.04.20 | N/A | Yes | ||
| Office Hour B2 | Café | 17 | 17.04.20 | 17.04.20 | No | ||
| Office Hour E2 | Café | 17 | 14.04.20 | 14.04.20 | No | ||
| Sprechstunde E1 | Café | 16 | 08.04.20 | 08.04.20 | No | ||
| Office Hour F1 | Café | 17 | 16.04.20 | 16.04.20 | No | ||
| Tutorium F | Übungen | 19 | 24.06.20 | 24.06.20 | No | ||
| Tutorium G | Übungen | 19 | 01.07.20 | 01.07.20 | No | ||
| Tutorium B | Übungen | 19 | 20.05.20 | 20.05.20 | No | ||
| Tutorium C | Übungen | 19 | 27.05.20 | 27.05.20 | No | ||
| Abgabe Übungsblatt A (früh) | Freiversuche | 22 | 12.05.20 | 12.05.20 | No | ||
| Abgabe Übungsblatt B (früh) | Freiversuche | 22 | 19.05.20 | 19.05.20 | No | ||
| Abgabe Übungsblatt C (früh) | Freiversuche | 22 | 26.05.20 | 26.05.20 | No | ||
| Abgabe Übungsblatt D (früh) | Freiversuche | 22 | 02.06.20 | 02.06.20 | No | ||
| Abgabe Übungsblatt E (früh) | Freiversuche | 22 | 16.06.20 | 16.06.20 | No | ||
| Abgabe Übungsblatt F (früh) | Freiversuche | 22 | 23.06.20 | 23.06.20 | No | ||
| Nachklausuren | Klausuren | 14.10.20 | 14.10.20 | No | |||
| Office Hour A2 | Café | 17 | 09.04.20 | 09.04.20 | No | ||
| Video-Material B | Vorlesungen | 21 | 11.05.20 | 11.05.20 | No | ||
| Video-Material C | Vorlesungen | 21 | 18.05.20 | 18.05.20 | No | ||
| Tutorium A | Übungen | 19 | 13.05.20 | 13.05.20 | No |
