Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Office Hour | Café | 27 | 25.06.20 | 25.06.20 | No | ||
| Office Hour | Café | 17 | 28.04.20 | 28.04.20 | No | ||
| Office Hour | Café | 17 | 30.04.20 | 30.04.20 | No | ||
| Office Hour | Café | 27 | 02.07.20 | 02.07.20 | No | ||
| Office Hour | Café | Discord | 03.08.20 | 03.08.20 | No | ||
| Office Hour | Café | Discord | 05.08.20 | 05.08.20 | No | ||
| Office Hour | Café | Discord | 12.10.20 | 12.10.20 | No | ||
| Office Hour | Café | 25 | 08.06.20 | 08.06.20 | No | ||
| Office Hour | Café | 26 | 30.06.20 | 30.06.20 | No | ||
| Office Hour | Café | 17 | 21.04.20 | 21.04.20 | No | ||
| Office Hour | Café | 17 | 24.04.20 | 24.04.20 | No | ||
| Office Hour | Café | 26 | 23.06.20 | 23.06.20 | No | ||
| Office Hour | Café | 26 | 16.06.20 | 16.06.20 | No | ||
| Office Hour | Café | 26 | 09.06.20 | 09.06.20 | No | ||
| Office Hour | Café | 26 | 02.06.20 | 02.06.20 | No | ||
| Office Hour | Café | 26 | 26.05.20 | 26.05.20 | No | ||
| Office Hour | Café | 26 | 19.05.20 | 19.05.20 | No | ||
| Office Hour | Café | 26 | 12.05.20 | 12.05.20 | No | ||
| Office Hour | Café | 25 | 29.06.20 | 29.06.20 | No | ||
| Office Hour A1 | Café | 17 | 07.04.20 | 07.04.20 | No | ||
| Office Hour A2 | Café | 17 | 09.04.20 | 09.04.20 | No | ||
| Office Hour B1 | Café | 17 | 15.04.20 | 15.04.20 | No | ||
| Office Hour B2 | Café | 17 | 17.04.20 | 17.04.20 | No | ||
| Office Hour E1 | Café | 17 | 08.04.20 | 08.04.20 | No | ||
| Office Hour E2 | Café | 17 | 14.04.20 | 14.04.20 | No | ||
| Office Hour F1 | Café | 17 | 16.04.20 | 16.04.20 | No | ||
| Proffice Hour A | Vorlesungen | 24 | 05.05.20 | 05.05.20 | No | ||
| Proffice Hour B | Vorlesungen | 24 | 12.05.20 | 12.05.20 | No | ||
| Proffice Hour C | Vorlesungen | 24 | 19.05.20 | 19.05.20 | No | ||
| Proffice Hour D | Vorlesungen | 24 | 26.05.20 | 26.05.20 | No | ||
| Proffice Hour E | Vorlesungen | 24 | 09.06.20 | 09.06.20 | No | ||
| Proffice Hour F | Vorlesungen | 24 | 16.06.20 | 16.06.20 | No | ||
| Proffice Hour G | Vorlesungen | 24 | 23.06.20 | 23.06.20 | No | ||
| Proffice Hour H | Vorlesungen | 24 | 30.06.20 | 30.06.20 | No | ||
| Projektabnahme | Projekt | 02.09.20 | N/A | Yes | |||
| Projektabnahme | Projekt | 01.09.20 | N/A | Yes | |||
| Sprechstunde A1 | Café | 16 | 07.04.20 | 07.04.20 | No | ||
| Sprechstunde A2 | Café | 16 | 09.04.20 | 09.04.20 | No | ||
| Sprechstunde B1 | Café | 16 | 15.04.20 | 15.04.20 | No | ||
| Sprechstunde B2 | Café | 16 | 17.04.20 | 17.04.20 | No | ||
| Sprechstunde C1 | Café | 16 | 21.04.20 | 21.04.20 | No | ||
| Sprechstunde C2 | Café | 16 | 23.04.20 | 23.04.20 | No | ||
| Sprechstunde D1 | Café | 16 | 27.04.20 | 27.04.20 | No | ||
| Sprechstunde D2 | Café | 16 | 29.04.20 | 29.04.20 | No | ||
| Sprechstunde E1 | Café | 16 | 08.04.20 | 08.04.20 | No | ||
| Sprechstunde E2 | Café | 16 | 14.04.20 | 14.04.20 | No | ||
| Sprechstunde F1 | Café | 16 | 16.04.20 | 16.04.20 | No | ||
| Sprechstunde F2 | Café | 16 | 20.04.20 | 20.04.20 | No | ||
| Sprechstunde G1 | Café | 16 | 22.04.20 | 22.04.20 | No | ||
| Sprechstunde G2 | Café | 16 | 24.04.20 | 24.04.20 | No | 
