Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proffice Hour E | Vorlesungen | 24 | 09.06.20 | 09.06.20 | No | ||
| Proffice Hour F | Vorlesungen | 24 | 16.06.20 | 16.06.20 | No | ||
| Proffice Hour G | Vorlesungen | 24 | 23.06.20 | 23.06.20 | No | ||
| Proffice Hour H | Vorlesungen | 24 | 30.06.20 | 30.06.20 | No | ||
| Projektabnahme | Projekt | 02.09.20 | N/A | Yes | |||
| Projektabnahme | Projekt | 01.09.20 | N/A | Yes | |||
| Sprechstunde A1 | Café | 16 | 07.04.20 | 07.04.20 | No | ||
| Sprechstunde A2 | Café | 16 | 09.04.20 | 09.04.20 | No | ||
| Sprechstunde B1 | Café | 16 | 15.04.20 | 15.04.20 | No | ||
| Sprechstunde B2 | Café | 16 | 17.04.20 | 17.04.20 | No |
