Termine

Titel Type Location Serial Start End All Day
Office Hour A1 Café 17 07.04.20 07.04.20 No 
Sprechstunde A2 Café 16 09.04.20 09.04.20 No 
Office Hour B1 Café 17 15.04.20 15.04.20 No 
Sprechstunde C1 Café 16 21.04.20 21.04.20 No 
Office Hour Café 17 24.04.20 24.04.20 No 
Sprechstunde H23 Café 30.04.20 30.04.20 No 
Office Hour Café 25 18.05.20 18.05.20 No 
Sprechstunde G2 Café 16 24.04.20 24.04.20 No 
Office Hour Café 25 25.05.20 25.05.20 No 
Sprechstunde G1 Café 16 22.04.20 22.04.20 No 
Sprechstunde F2 Café 16 20.04.20 20.04.20 No 
Sprechstunde B2 Café 16 17.04.20 17.04.20 No 
Office Hour Café 25 08.06.20 08.06.20 No 
Sprechstunde B1 Café 16 15.04.20 15.04.20 No 
Sprechstunde F1 Café 16 16.04.20 16.04.20 No 
Office Hour Café 17 28.04.20 28.04.20 No 
Office Hour F1 Café 17 16.04.20 16.04.20 No 
Sprechstunde E2 Café 16 14.04.20 14.04.20 No 
Office Hour Café 17 30.04.20 30.04.20 No 
Sprechstunde H1 Café 16 28.04.20 28.04.20 No 
Office Hour Café 25 11.05.20 11.05.20 No 
Office Hour B2 Café 17 17.04.20 17.04.20 No 
Office Hour E2 Café 17 14.04.20 14.04.20 No 
Office Hour E1 Café 17 08.04.20 08.04.20 No 
Sprechstunde E1 Café 16 08.04.20 08.04.20 No 
Datenschutz | Impressum
Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an die Administratoren.