Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abgabe Übungsblatt D (spät) | Freiversuche | 23 | 04.06.20 | 04.06.20 | No | ||
| Abgabe Übungsblatt E (spät) | Freiversuche | 23 | 18.06.20 | 18.06.20 | No | ||
| Abgabe Übungsblatt G (spät) | Freiversuche | 23 | 02.07.20 | 02.07.20 | No | ||
| Proffice Hour E | Vorlesungen | 24 | 09.06.20 | 09.06.20 | No | ||
| Proffice Hour D | Vorlesungen | 24 | 26.05.20 | 26.05.20 | No | ||
| Proffice Hour F | Vorlesungen | 24 | 16.06.20 | 16.06.20 | No | ||
| Proffice Hour G | Vorlesungen | 24 | 23.06.20 | 23.06.20 | No | ||
| Proffice Hour H | Vorlesungen | 24 | 30.06.20 | 30.06.20 | No | ||
| Proffice Hour C | Vorlesungen | 24 | 19.05.20 | 19.05.20 | No | ||
| Proffice Hour B | Vorlesungen | 24 | 12.05.20 | 12.05.20 | No | ||
| Proffice Hour A | Vorlesungen | 24 | 05.05.20 | 05.05.20 | No | ||
| Office Hour | Café | 25 | 18.05.20 | 18.05.20 | No | ||
| Office Hour | Café | 25 | 29.06.20 | 29.06.20 | No | ||
| Office Hour | Café | 25 | 22.06.20 | 22.06.20 | No | ||
| Office Hour | Café | 25 | 15.06.20 | 15.06.20 | No | ||
| Office Hour | Café | 25 | 08.06.20 | 08.06.20 | No | ||
| Office Hour | Café | 25 | 11.05.20 | 11.05.20 | No | ||
| Office Hour | Café | 25 | 25.05.20 | 25.05.20 | No | ||
| Office Hour | Café | 26 | 02.06.20 | 02.06.20 | No | ||
| Office Hour | Café | 26 | 12.05.20 | 12.05.20 | No | ||
| Office Hour | Café | 26 | 19.05.20 | 19.05.20 | No | ||
| Office Hour | Café | 26 | 26.05.20 | 26.05.20 | No | ||
| Office Hour | Café | 26 | 09.06.20 | 09.06.20 | No | ||
| Office Hour | Café | 26 | 16.06.20 | 16.06.20 | No | ||
| Office Hour | Café | 26 | 23.06.20 | 23.06.20 | No |
