Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Office Hour | Café | 26 | 12.05.20 | 12.05.20 | No | ||
| Office Hour | Café | 26 | 19.05.20 | 19.05.20 | No | ||
| Office Hour | Café | 26 | 26.05.20 | 26.05.20 | No | ||
| Office Hour | Café | 26 | 02.06.20 | 02.06.20 | No | ||
| Office Hour | Café | 26 | 09.06.20 | 09.06.20 | No | ||
| Office Hour | Café | 26 | 16.06.20 | 16.06.20 | No | ||
| Office Hour | Café | 26 | 23.06.20 | 23.06.20 | No | ||
| Block A1 | Intensivkurs T | 14 | 06.04.20 | N/A | Yes | ||
| Projektabnahme | Projekt | 01.09.20 | N/A | Yes | |||
| Block E2 | Intensivkurs A | 15 | 09.04.20 | N/A | Yes |
