Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endklausur | Klausuren | 03.03.17 | N/A | Yes | |||
| Klausureinsicht Nachmittelklausur | Klausuren | E1 3 016 | 24.02.17 | 24.02.17 | No | ||
| Klausureinsicht Nachendklausur | Klausuren | E1 1 407 | 21.04.17 | 21.04.17 | No | ||
| Zusatztutorium | Zusatztutorien | Hörsaal 1, E2 5 | 14.12.16 | 14.12.16 | No | ||
| Nachendklausur | Klausuren | 11.04.17 | N/A | Yes | |||
| Mittelklausur | Klausuren | 07.01.17 | N/A | Yes | |||
| Zusatztutorium | Zusatztutorien | Hörsaal 3, E2 5 | 05.01.17 | 05.01.17 | No | ||
| Klausureinsicht Endklausur | Klausuren | E1 3 016 | 06.03.17 | 06.03.17 | No | ||
| Knobeltutorium D | Vorlesungen | SR015 E1 3 | 01.12.16 | 01.12.16 | No | ||
| Zusatztutorium | Zusatztutorien | Hörsaal 1, E2 5 | 02.01.17 | 02.01.17 | No | ||
| Nachmittelklausur | Klausuren | 18.02.17 | N/A | Yes | |||
| Zusatztutorium | Zusatztutorien | Hörsaal 1, E2 5 | 12.12.16 | 12.12.16 | No | ||
| Zusatztutorium | Zusatztutorien | Hörsaal 2, E1 3 | 16.12.16 | 16.12.16 | No | ||
| Zusatztutorium | Zusatztutorien | Hörsaal 3, E2 5 | 15.12.16 | 15.12.16 | No | ||
| Knobeltutorium E | Vorlesungen | SR015 E1 3 | 09.12.16 | 09.12.16 | No | ||
| Zusatztutorium | Zusatztutorien | Hörsaal 1, E2 5 | 04.01.17 | 04.01.17 | No | ||
| Klausureinsicht Mittelklausur | Klausuren | E1 1 407 | 13.01.17 | 13.01.17 | No | ||
| Office Hour | Office Hours | E1 3 SR 014 | 13 | 16.12.16 | 16.12.16 | No | |
| Office Hour | Office Hours | E1 3 SR 014 | 13 | 11.11.16 | 11.11.16 | No | |
| Office Hour | Office Hours | E1 3 SR 014 | 13 | 04.11.16 | 04.11.16 | No | |
| Office Hour | Office Hours | E1 3 SR 014 | 13 | 20.01.17 | 20.01.17 | No | |
| Office Hour | Office Hours | E1 3 SR 014 | 13 | 28.10.16 | 28.10.16 | No | |
| Office Hour | Office Hours | E1 3 SR 014 | 13 | 09.12.16 | 09.12.16 | No | |
| Office Hour | Office Hours | E1 3 SR 014 | 13 | 03.02.17 | 03.02.17 | No | |
| Office Hour | Office Hours | E1 3 SR 014 | 13 | 25.11.16 | 25.11.16 | No |
