Terminkategorien
- Name
- Klausuren
- Farbe
- Red
Related Events
| Titel | Status | Startzeit | Endzeit | den ganzen Tag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nachendklausur | Scheduled | 11.04.2017 | N/A | Yes |
|
| Mittelklausur | Scheduled | 07.01.2017 | N/A | Yes |
|
| Nachmittelklausur | Scheduled | 18.02.2017 | N/A | Yes |
|
| Endklausur | Scheduled | 03.03.2017 | N/A | Yes |
|
| Klausureinsicht Mittelklausur | Scheduled | 13.01.2017 15:00 | 13.01.2017 17:00 | No |
|
| Klausureinsicht Nachmittelklausur | Scheduled | 24.02.2017 12:00 | 24.02.2017 13:30 | No |
|
| Klausureinsicht Endklausur | Scheduled | 06.03.2017 14:00 | 06.03.2017 15:30 | No |
|
| Klausureinsicht Nachendklausur | Scheduled | 21.04.2017 13:00 | 21.04.2017 15:00 | No |
|
