Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klausureinsicht Nachendklausur | Klausuren | E1 1 407 | 21.04.17 | 21.04.17 | No | ||
| Nachendklausur | Klausuren | 11.04.17 | N/A | Yes | |||
| Klausureinsicht Endklausur | Klausuren | E1 3 016 | 06.03.17 | 06.03.17 | No | ||
| Endklausur | Klausuren | 03.03.17 | N/A | Yes | |||
| Klausureinsicht Nachmittelklausur | Klausuren | E1 3 016 | 24.02.17 | 24.02.17 | No | ||
| Nachmittelklausur | Klausuren | 18.02.17 | N/A | Yes | |||
| Office Hour | Office Hours | E1 3 SR 014 | 13 | 17.02.17 | 17.02.17 | No | |
| Office Hour | Office Hours | E1 3 SR 014 | 12 | 16.02.17 | 16.02.17 | No | |
| Vorlesung | Vorlesungen | E2 2 | 6 | 16.02.17 | 16.02.17 | No | |
| Office Hour | Office Hours | E1 3 SR 014 | 11 | 15.02.17 | 15.02.17 | No |
