Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprechstunde G2 | Café | 16 | 24.04.20 | 24.04.20 | No | ||
| Sprechstunde G1 | Café | 16 | 22.04.20 | 22.04.20 | No | ||
| Sprechstunde F2 | Café | 16 | 20.04.20 | 20.04.20 | No | ||
| Sprechstunde F1 | Café | 16 | 16.04.20 | 16.04.20 | No | ||
| Sprechstunde E2 | Café | 16 | 14.04.20 | 14.04.20 | No | ||
| Sprechstunde E1 | Café | 16 | 08.04.20 | 08.04.20 | No | ||
| Sprechstunde D2 | Café | 16 | 29.04.20 | 29.04.20 | No | ||
| Sprechstunde D1 | Café | 16 | 27.04.20 | 27.04.20 | No | ||
| Sprechstunde C2 | Café | 16 | 23.04.20 | 23.04.20 | No | ||
| Sprechstunde C1 | Café | 16 | 21.04.20 | 21.04.20 | No | ||
| Sprechstunde B2 | Café | 16 | 17.04.20 | 17.04.20 | No | ||
| Sprechstunde B1 | Café | 16 | 15.04.20 | 15.04.20 | No | ||
| Sprechstunde A2 | Café | 16 | 09.04.20 | 09.04.20 | No | ||
| Sprechstunde A1 | Café | 16 | 07.04.20 | 07.04.20 | No | ||
| Projektabnahme | Projekt | 02.09.20 | N/A | Yes | |||
| Projektabnahme | Projekt | 01.09.20 | N/A | Yes | |||
| Proffice Hour H | Vorlesungen | 24 | 30.06.20 | 30.06.20 | No | ||
| Proffice Hour G | Vorlesungen | 24 | 23.06.20 | 23.06.20 | No | ||
| Proffice Hour F | Vorlesungen | 24 | 16.06.20 | 16.06.20 | No | ||
| Proffice Hour E | Vorlesungen | 24 | 09.06.20 | 09.06.20 | No | ||
| Proffice Hour D | Vorlesungen | 24 | 26.05.20 | 26.05.20 | No | ||
| Proffice Hour C | Vorlesungen | 24 | 19.05.20 | 19.05.20 | No | ||
| Proffice Hour B | Vorlesungen | 24 | 12.05.20 | 12.05.20 | No | ||
| Proffice Hour A | Vorlesungen | 24 | 05.05.20 | 05.05.20 | No | ||
| Office Hour F1 | Café | 17 | 16.04.20 | 16.04.20 | No | 
