Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprechstunde G2 | Café | 16 | 24.04.20 | 24.04.20 | No | ||
| Sprechstunde H1 | Café | 16 | 28.04.20 | 28.04.20 | No | ||
| Block A2 | Intensivkurs T | 14 | 08.04.20 | N/A | Yes | ||
| Office Hour E1 | Café | 17 | 08.04.20 | 08.04.20 | No | ||
| Office Hour A1 | Café | 17 | 07.04.20 | 07.04.20 | No | ||
| Office Hour | Café | 06.04.20 | 06.04.20 | No | |||
| Tutorium D | Übungen | 19 | 03.06.20 | 03.06.20 | No | ||
| Tutorium E | Übungen | 19 | 17.06.20 | 17.06.20 | No | ||
| Office Hour | Café | 17 | 21.04.20 | 21.04.20 | No | ||
| Sprechstunde E1 | Café | 16 | 08.04.20 | 08.04.20 | No |
