Timetable
| Title | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Project Helpdesk | Project Helpdesk | E1 7, Room 0.08 | 6 | 10.07.26 | 10.07.26 | No | |
| Project Helpdesk | Project Helpdesk | E1 7, Room 0.08 | 6 | 22.05.26 | 22.05.26 | No | |
| Project Helpdesk | Project Helpdesk | E1 7, Room 0.08 | 6 | 15.05.26 | 15.05.26 | No | |
| Project Helpdesk | Project Helpdesk | E1 7, Room 0.08 | 6 | 08.05.26 | 08.05.26 | No | |
| Public Holiday: Christi Himmelfahrt | Public Holiday | 14.05.26 | N/A | Yes | |||
| Public Holiday: Fronleichnam | Public Holiday | 04.06.26 | N/A | Yes | |||
| Public Holiday: Ostermontag | Public Holiday | 06.04.26 | N/A | Yes | |||
| Public Holiday: Pfingstmontag | Public Holiday | 1 | 25.05.26 | N/A | Yes | ||
| Public Holiday: Tag der Arbeit | Public Holiday | 01.05.26 | N/A | Yes | |||
| Re-Exam | Exam | 22.09.26 | 22.09.26 | No |
