Terminkategorien
- Name
- Klausur
- Farbe
- Black
Related Events
| Titel | Status | Startzeit | Endzeit | den ganzen Tag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittelklausur 1 | Scheduled | 14.12.2019 | N/A | Yes |
|
| Mittelklausur 2 | Scheduled | 19.02.2020 | N/A | Yes |
|
| Hauptklausur 1 | Scheduled | 28.02.2020 | N/A | Yes |
|
| Klausur abgesagt | Scheduled | 24.03.2020 | N/A | Yes |
|
| Hauptklausur 2 | Scheduled | 30.10.2020 08:00 | 30.10.2020 12:00 | No |
|
