Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freiversuch C | Freiversuche | 08.05.19 | 08.05.19 | No | |||
| Freiversuch A | Freiversuche | 17.04.19 | 17.04.19 | No | |||
| Vorlesung H3 | Vorlesungen | E1.3 HS002 | 25.06.19 | 25.06.19 | No | ||
| Vorlesung H2 | Vorlesungen | E1.3 HS002 | 24.06.19 | 24.06.19 | No | ||
| Vorlesung G1 | Vorlesungen | E1.3 HS002 | 11.06.19 | 11.06.19 | No | ||
| Vorlesung G2 | Vorlesungen | E1.3 HS002 | 17.06.19 | 17.06.19 | No | ||
| Vorlesung A1 | Vorlesungen | E1.3 HS002 | 08.04.19 | 08.04.19 | No | ||
| Vorlesung A2 | Vorlesungen | E1.3 HS002 | 09.04.19 | 09.04.19 | No | ||
| Vorlesung H1 | Vorlesungen | E1.3 HS002 | 18.06.19 | 18.06.19 | No | ||
| Vorlesung D2 | Vorlesungen | E1.3 HS002 | 07.05.19 | 07.05.19 | No |
