Termine
| Titel | Type | Location | Serial | Start | End | All Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freiversuch B | Freiversuche | 24.04.19 | 24.04.19 | No | |||
| Freiversuch G | Freiversuche | 26.06.19 | 26.06.19 | No | |||
| Freiversuch D | Freiversuche | 15.05.19 | 15.05.19 | No | |||
| Freiversuch H | Freiversuche | 03.07.19 | 03.07.19 | No | |||
| Tutorium A | Übungen | 17.04.19 | 17.04.19 | No | |||
| Freiversuch H | Freiversuche | 03.07.19 | 03.07.19 | No | |||
| Nachklausuren | Klausuren | 09.10.19 | N/A | Yes | |||
| Klausur T | Klausuren | 21.05.19 | 21.05.19 | No | |||
| Freiversuch A | Freiversuche | 17.04.19 | 17.04.19 | No | |||
| Klausur A | Klausuren | 06.08.19 | 06.08.19 | No | |||
| Projektabnahme | Klausuren | 07.08.19 | N/A | Yes | |||
| Projektabnahme | Klausuren | 08.08.19 | N/A | Yes | |||
| Projekt: Anmeldefrist | Projekt | 27.06.19 | 27.06.19 | No | |||
| Meilenstein A | Projekt | 08.07.19 | 08.07.19 | No | |||
| Meilenstein Ω | Projekt | 29.07.19 | 29.07.19 | No | |||
| Freiversuch C | Freiversuche | 08.05.19 | 08.05.19 | No | |||
| Freiversuch A | Freiversuche | 17.04.19 | 17.04.19 | No | |||
| Vorlesung H3 | Vorlesungen | E1.3 HS002 | 25.06.19 | 25.06.19 | No | ||
| Vorlesung H2 | Vorlesungen | E1.3 HS002 | 24.06.19 | 24.06.19 | No | ||
| Vorlesung G1 | Vorlesungen | E1.3 HS002 | 11.06.19 | 11.06.19 | No | ||
| Vorlesung G2 | Vorlesungen | E1.3 HS002 | 17.06.19 | 17.06.19 | No | ||
| Vorlesung A1 | Vorlesungen | E1.3 HS002 | 08.04.19 | 08.04.19 | No | ||
| Vorlesung A2 | Vorlesungen | E1.3 HS002 | 09.04.19 | 09.04.19 | No | ||
| Vorlesung H1 | Vorlesungen | E1.3 HS002 | 18.06.19 | 18.06.19 | No | ||
| Vorlesung D2 | Vorlesungen | E1.3 HS002 | 07.05.19 | 07.05.19 | No |
