Terminkategorien
- Name
- Klausuren
- Farbe
- Red
Related Events
| Titel | Status | Startzeit | Endzeit | den ganzen Tag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Klausur (Modul T) | Scheduled | 06.06.2016 14:00 | 06.06.2016 16:00 | No |
|
| Klausureinsicht A | Scheduled | 21.09.2016 14:15 | 21.09.2016 16:00 | No |
|
| Klausur (Modul A) | Scheduled | 16.08.2016 14:00 | 16.08.2016 17:00 | No |
|
| Nachklausuren T/A | Scheduled | 04.10.2016 11:00 | 04.10.2016 13:00 | No |
|
| Klausureinsicht T | Scheduled | 15.06.2016 09:00 | 15.06.2016 11:00 | No |
|
