Export als .ics-Datei
(1 - 47 of 47)
Items per page:
Type | Titel | Location | Serial | Start | End | All Day | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorlesung | VL0/1 | HS002 E1 3 | 2 | 14.04.14 | 14.04.14 | No | |
Vorlesung | VL2 | HS002 E1 3 | 4 | 15.04.14 | 15.04.14 | No | |
Tutorium | TutA 0 | SR 014, 015, 016 | 16.04.14 | 16.04.14 | No | ||
Tutorium | TutB 0 | SR 1, 3, 4 Geb. E2 5 | 16.04.14 | 16.04.14 | No | ||
Vorlesung | Ende der Anmeldefrist | 19.04.14 | 19.04.14 | No | |||
Vorlesung | VL3 | HS002 E1 3 | 4 | 22.04.14 | 22.04.14 | No | |
Tutorium | TutA 1/2 | HS002 E1 3 | 6 | 23.04.14 | 23.04.14 | No | |
Tutorium | TutB 1/2 | HS1 E2 5 | 7 | 23.04.14 | 23.04.14 | No | |
Vorlesung | VL4 | HS002 E1 3 | 2 | 28.04.14 | 28.04.14 | No | |
Vorlesung | VL5 | HS002 E1 3 | 4 | 29.04.14 | 29.04.14 | No | |
Vorlesung | VL6 | HS002 E1 3 | 4 | 06.05.14 | 06.05.14 | No | |
Tutorium | TutA 3/4 | HS002 E1 3 | 6 | 07.05.14 | 07.05.14 | No | |
Tutorium | TutB 3/4 | HS1 E2 5 | 7 | 07.05.14 | 07.05.14 | No | |
Vorlesung | VL7 | HS002 E1 3 | 4 | 13.05.14 | 13.05.14 | No | |
Tutorium | TutA 5/6 | HS002 E1 3 | 6 | 14.05.14 | 14.05.14 | No | |
Tutorium | TutB 5/6 | HS1 E2 5 | 7 | 14.05.14 | 14.05.14 | No | |
Vorlesung | VL8 | HS002 E1 3 | 2 | 19.05.14 | 19.05.14 | No | |
Vorlesung | VL9 | HS002 E1 3 | 4 | 20.05.14 | 20.05.14 | No | |
Vorlesung | VL10 | HS002 E1 3 | 4 | 27.05.14 | 27.05.14 | No | |
Tutorium | TutA 7/8 | HS002 E1 3 | 6 | 28.05.14 | 28.05.14 | No | |
Tutorium | TutB 7/8 | HS1 E2 5 | 7 | 28.05.14 | 28.05.14 | No | |
Vorlesung | VL11 | HS002 E1 3 | 2 | 02.06.14 | 02.06.14 | No | |
Vorlesung | VL12 | HS002 E1 3 | 4 | 03.06.14 | 03.06.14 | No | |
Klausur | MidTerm | 04.06.14 | 04.06.14 | No | |||
Vorlesung | VL13 | HS002 E1 3 | 4 | 10.06.14 | 10.06.14 | No | |
Tutorium | TutA 9/10 | HS002 E1 3 | 6 | 11.06.14 | 11.06.14 | No | |
Tutorium | TutB 9/10 | HS1 E2 5 | 7 | 11.06.14 | 11.06.14 | No | |
Vorlesung | VL14 | HS002 E1 3 | 4 | 17.06.14 | 17.06.14 | No | |
Tutorium | TutA 11/12 | HS002 E1 3 | 6 | 18.06.14 | 18.06.14 | No | |
Tutorium | TutB 11/12 | HS1 E2 5 | 7 | 18.06.14 | 18.06.14 | No | |
Vorlesung | VL15 | HS002 E1 3 | 4 | 24.06.14 | 24.06.14 | No | |
Tutorium | TutA 13/14 | HS002 E1 3 | 6 | 25.06.14 | 25.06.14 | No | |
Tutorium | TutB 13/14 | HS1 E2 5 | 7 | 25.06.14 | 25.06.14 | No | |
Vorlesung | VL16 | HS002 E1 3 | 30.06.14 | 30.06.14 | No | ||
Vorlesung | VL17 | HS002 E1 3 | 4 | 01.07.14 | 01.07.14 | No | |
Sonstiges | Ausgabe Praktisches Projekt (Preview) | 01.07.14 | N/A | Yes | |||
Sonstiges | Ausgabe Praktisches Projekt | 07.07.14 | N/A | Yes | |||
Sonstiges | Meilenstein 0 | 07.07.14 | 07.07.14 | No | |||
Vorlesung | VL18 | HS002 E1 3 | 4 | 08.07.14 | 08.07.14 | No | |
Tutorium | TutA 15/16/17 | HS002 E1 3 | 6 | 09.07.14 | 09.07.14 | No | |
Tutorium | TutB 15/16/17 | HS1 E2 5 | 7 | 09.07.14 | 09.07.14 | No | |
Sonstiges | Meilenstein 1 | 10.07.14 | 10.07.14 | No | |||
Sonstiges | Abgabe Praktisches Projekt | 18.07.14 | N/A | Yes | |||
Sonstiges | Meilenstein 2 | 18.07.14 | 18.07.14 | No | |||
Sonstiges | Abnahme der Praktischen Projekte | 23.07.14 | N/A | Yes | |||
Klausur | Endklausur | GHH, HS001 und HS002, Geb. E1 3 | 04.08.14 | 04.08.14 | No | ||
Klausur | Nachklausuren | GHH | 07.10.14 | 07.10.14 | No |
(1 - 47 of 47)
Items per page: